1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 1X64 ABS PLC divisor de fibra óptica
Descrición do produto
O divisor de circuíto de ondas de luz plana (PLC Optical Splitter) baséase en produtos de distribución de enerxía óptica de guía de ondas planas, con baixa perda de inserción e perda dependente da polarización, tamaño pequeno, amplo rango de lonxitudes de onda de funcionamento, alta uniformidade de canle e boas características, xeralmente utilizados en redes ópticas pasivas ( EPON, BPON, GPON, etc.) para realizar a división de potencia óptica.Os nosos divisores PLC cumpren os estándares Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE e RoHS.
Especificación do produto
| Elemento | Parámetro | |||||
| Tipo de produto | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Perda de inserción (dB) | 3.8 | 7.8 | 11 | 14 | 17.5 | 21.5 |
| Uniformidade (dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1.5 |
| Máx.PDL (dB) | 0,2 | |||||
| Máx.TDL (dB) | 0,5 | |||||
| Min.Perda de retorno (dB) | 50 | |||||
| Min.Deretividade (dB) | 55 | |||||
| Perda dependente da lonxitude de onda (dB) | 0,8 | |||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 °C a +85 °C | |||||
| Temperatura de almacenamento (°C) | -40 °C a +85 °C | |||||
| Lonxitude de onda operativa (nm) | 1260-1650 | |||||
| Tipo de fibra | SMF-28e | |||||
| Conector de entrada/saída | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC etc | |||||
Características do produto
1. Excelente estabilidade ambiental
2. Excelente rendemento mecánico
3. Boa uniformidade e baixa perda de inserción
4. Baixa perda de inserción e baixa perda dependente da polarización
5. División de enerxía uniforme e boa estabilidade e fiabilidade
6. A capacidade de fabricación a gran escala con tecnoloxía de envasado automático que leva a vantaxe de baixo custo
Aplicación
●Sistema CATV
●Sistema FTTX
●LAN, Wan, Rede Metro
●Sistemas dixitais, híbridos e Am-Video
Información básica.
| MODELO NO. | Divisor PLC ABS | Conectores | Sen conector ou Sc/LC/FC para opción |
| Lonxitude do cable de entrada | 0,5 m/1 m/1,5 m ou personalizado | Lonxitude do cable de saída | 0,5 m/1 m/1,5 m ou personalizado |
| Cara final do conector | UPC e APC para Opción | Lonxitude de onda operativa | 1260-1650 nm |
| Perda de retorno | 50-60 dB | Tipo de paquete | Mini/ABS/Tipo de inserción/Tipo de bastidor para opción |
| Paquete de transporte | Caixa individual ou segundo a solicitude do cliente | Especificación | RoHS, ISO 9001 |
Produtos relacionados






